Status | Te koop |
Gebaut | 2020 |
Länge | 31.08 m |
Breite | 7.06 m |
Tiefgang | 1.93 m |
Hütten | 5 |
Type | Motoryacht |
Gebaut | 2020 |
Material | Polyester |
Länge | 31.08 m |
Breite | 7.06 m |
Tiefgang | 1.93 m |
Durchfahrtshöhe | |
Werft | Sanlorenzo S.p.A. |
Land | Italy |
Entwurf | Zuccon International Project |
Hütten | 5 |
Kojen | 11 |
Gewicht | |
CE norm |
Motoranzahl | 2 |
Motor | MAN |
Motortyp | 16V2000M96 |
PS | 2434 |
kW | 1791,42 |
Kraftstoffart | Diesel |
Höchstgeschwindigkeit | 28 kn |
Marschgeschwindigkeit | 24 kn |
Verbrauch | |
Reichweite | |
Motorstunden | 825 |
Übertragung | Kardanwelle |
Liegeplatz | bitte kontaktieren Sie uns |